スタディサプリ・ベーシックコースに登録すると、全講座が見放題です。
小学4年生から高校3年生まで対応し、資格や大学受験対策講座も用意されています。
今回は、スタディサプリで観れる講座をご紹介します。
※2019年4月時点での講座情報です。講座は追加、変更されるので最新の情報はスタディサプリ公式サイトをご確認ください。
目次
スタディサプリで観れる講座一覧
スタディサプリ 講座一覧 | |
大学受験生・高校3年生 | 高校2年生 |
高校1年生 | 中学3年生 |
中学2年生 | 中学1年生 |
小学6年生 | 小学5年生 |
小学4年生 | 資格対策講座 |
未来の教育講座 | 大学受験生向け問題集 |
小学生向け問題集 |
月額2178円(税込)のベーシックコースに登録すれば、全講座&問題集を利用できます。
講座で使うテキストも無料です。
学年ごとの教科・内容を確認しましょう!
大学受験生・高校3年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高3 英語超入門 | 関 正生 | 2 |
高3 スタンダードレベル英語<文法編> | 関 正生 | 24 |
高3 スタンダードレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高3 ハイレベル英語<文法編> | 関 正生 | 24 |
高3 ハイレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高3 トップレベル英語<文法編> | 関 正生 | 24 |
高3 トップレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高3 トップ&ハイレベル英語<英作文編> | 肘井 学 | 7 |
高3 ハイ&スタンダードレベル英語<英単語補充編> | 関 正生 | 3 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高3 数学講座の選び方 | 山内 恵介 | 1 |
高3 スタンダードレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 48 |
高3 スタンダードレベル数学III | 堺 義明 | 24 |
高3 ハイレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 48 |
高3 ハイレベル数学III | 堺 義明 | 24 |
高3 トップレベル数学IAIIB | 堺 義明 | 48 |
高3 トップレベル数学III | 堺 義明 | 24 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高3 スタンダードレベル現代文 | 小柴 大輔 | 24 |
高3 トップ&ハイレベル現代文 | 小柴 大輔 | 24 |
高3 現代文<読解力・表現力養成編> | 小柴 大輔 | 6 |
高3 現代文<重要語句・知識編> | 小柴 大輔 | 3 |
高3 古文<文法編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高3 スタンダードレベル古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 10 |
高3 トップ&ハイレベル古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高3 古文<和歌・文学史編> | 岡本 梨奈 | 8 |
高3 スタンダードレベル漢文 | 岡本 梨奈 | 10 |
高3 トップ&ハイレベル漢文 | 岡本 梨奈 | 12 |
高3 小論文入門 | 小柴 大輔 | 3 |
高3 スタンダードレベル小論文 | 小柴 大輔 | 10 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高3 スタンダードレベル物理 | 中野 喜允 | 24 |
高3 トップ&ハイレベル物理 | 中野 喜允 | 48 |
高3 トップ&ハイレベル物理【学習指導要領改定分】 | 中野 喜允 | 10 |
高3 スタンダードレベル化学<理論編> | 坂田 薫 | 24 |
高3 スタンダードレベル化学<有機編> | 坂田 薫 | 22 |
高3 化学<無機編> | 坂田 薫 | 12 |
高3 トップ&ハイレベル化学<理論編> | 坂田 薫 | 48 |
高3 トップ&ハイレベル化学<有機編> | 坂田 薫 | 27 |
高3 生物 | 牧島 央武 | 48 |
高3 トップ&ハイレベル生物 | 牧島 央武 | 10 |
高3 物理基礎 | 中野 喜允 | 10 |
高3 化学基礎 | 坂田 薫 | 8 |
高3 生物基礎 | 牧島 央武 | 12 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高3 スタンダードレベル世界史 | 村山 秀太郎 | 25 |
高3 トップ&ハイレベル世界史<通史編> | 村山 秀太郎 | 51 |
高3 トップ&ハイレベル世界史<文化史編> | 村山 秀太郎 | 12 |
高3 世界史<論述編> | 村山 秀太郎 | 7 |
高3 スタンダードレベル日本史 | 伊藤 賀一 | 28 |
高3 トップ&ハイレベル日本史<通史編> | 伊藤 賀一 | 51 |
高3 トップ&ハイレベル日本史<文化史編> | 伊藤 賀一 | 12 |
高3 日本史<論述編> | 伊藤 賀一 | 7 |
高3 日本史<史料問題・テーマ史編> | 伊藤 賀一 | 10 |
高3 地理 | 鈴木 達人 | 24 |
高3 地理<地誌編> | 鈴木 達人 | 5 |
高3 地理<論述編> | 鈴木 達人 | 5 |
高3 政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高3 政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高3 トップ&ハイレベル政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高3 トップ&ハイレベル政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高3 現代社会 | 伊藤 賀一 | 30 |
高3 倫理 | 伊藤 賀一 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
AO・推薦対策講座 | 小柴 大輔 | 1 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
センター英語対策講座 | 肘井 学 | 11 |
センター英語対策講座<新傾向対策編> | 肘井 学 | 5 |
センター英語対策講座<リスニング編> | 関 正生 | 5 |
センター数学IA対策講座 | 山内 恵介 | 6 |
センター数学IIB対策講座 | 山内 恵介 | 11 |
センター現代文対策講座 | 小柴 大輔i | 10 |
センター古文漢文対策講座 | 岡本 梨奈 | 10 |
センター物理対策講座 | 中野 喜允 | 10 |
センター化学対策講座 | 坂田 薫 | 10 |
センター生物対策講座 | 牧島 央武 | 12 |
センター物理基礎対策講座 | 中野 喜允 | 5 |
センター化学基礎対策講座 | 坂田 薫 | 5 |
センター生物基礎対策講座 | 牧島 央武 | 5 |
センター世界史B対策講座 | 村山 秀太郎 | 10 |
センター日本史B対策講座 | 伊藤 賀一 | 10 |
センター地理B対策講座 | 鈴木 達人 | 10 |
センター倫理対策講座 | 伊藤 賀一 | 10 |
センター現代社会対策講座 | 伊藤 賀一 | 10 |
センター政治経済対策講座 | 伊藤 賀一 | 10 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
北海道大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
北海道大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
東北大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
東北大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
東京大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
東京大学 数学IAIIBIII対策講座 | 堺 義明 | 12 |
東京大学 現代文対策講座 | 柳生 好之 | 10 |
東京大学 物理対策講座 | 中野 喜允 | 10 |
東京大学 生物対策講座 | 牧島 央武 | 10 |
一橋大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
名古屋大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 9 |
名古屋大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
京都大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
京都大学 数学IAIIBIII対策講座 | 堺 義明 | 12 |
京都大学 現代文対策講座 | 柳生 好之 | 10 |
京都大学 物理対策講座 | 中野 喜允 | 10 |
京都大学 化学対策講座 | 坂田 薫 | 10 |
京都大学 生物対策講座 | 牧島 央武 | 10 |
大阪大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
大阪大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
九州大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
九州大学 数学IAIIB対策講座 | 山内 恵介 | 10 |
難関国公立大 英語対策講座 | 関 正生 | 5 |
難関国公立大 数学III対策講座 | 堺 義明 | 10 |
国公立大 英語対策講座 | 肘井 学 | 5 |
早稲田大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
早稲田大学 現代文対策講座 | 小柴 大輔 | 6 |
早稲田大学 古文対策講座 | 岡本 梨奈 | 5 |
慶應義塾大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 10 |
慶應義塾大学 小論文対策講座 | 小柴 大輔 | 8 |
関東難関私大 英語対策講座 | 肘井 学 | 7 |
関東難関私大 現代文対策講座 | 小柴 大輔 | 5 |
関東難関私大 古文対策講座 | 岡本 梨奈 | 5 |
南山大学 英語対策講座 | 肘井 学 | 5 |
南山大学 数学対策講座 | 山内 恵介 | 5 |
関西難関私大 英語対策講座 | 肘井 学 | 6 |
関西難関私大 古文対策講座 | 岡本 梨奈 | 7 |
私大 英語対策講座 | 肘井 学 | 6 |
高校2年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高2 英語超入門 | 関 正生 | 2 |
高2 ベーシックレベル英語 | 肘井 学 | 33 |
高2 スタンダードレベル英語<文法編> | 肘井 学 | 24 |
高2 スタンダードレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高2 トップ&ハイレベル英語<文法編> | 肘井 学 | 24 |
高2 トップ&ハイレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高2 トップ&ハイレベル英語<長文編> | 肘井 学 | 10 |
高2 英語<英単語入門編> | 関 正生 | 3 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高2 数学講座の選び方 | 山内 恵介 | 1 |
高2 ベーシックレベル数学IA | 山内 恵介 | 22 |
高2 ベーシックレベル数学IIB | 山内 恵介 | 26 |
高2 スタンダードレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 50 |
高2 ハイレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 48 |
高2 トップレベル数学IAIIB | 堺 義明i | 48 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高2 ベーシックレベル現代文 | 小柴 大輔 | 8 |
高2 現代文 | 小柴 大輔 | 14 |
高2 現代文<読解力・表現力養成編> | 小柴 大輔 | 6 |
高2 現代文<重要語句・知識編> | 小柴 大輔 | 3 |
高2 ベーシックレベル古文<文法編> | 岡本 梨奈 | 24 |
高2 ベーシックレベル古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 20 |
高2 古文<文法編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高2 古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高2 ベーシックレベル漢文 | 岡本 梨奈 | 23 |
高2 漢文 | 岡本 梨奈 | 10 |
高2 小論文入門 | 小柴 大輔 | 3 |
高2 小論文 | 小柴 大輔 | 10 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高2 物理 | 中野 喜允 | 50 |
高2 化学 | 坂田 薫 | 50 |
高2 生物 | 牧島 央武 | 40 |
高2 物理基礎 | 中野 喜允 | 10 |
高2 化学基礎 | 坂田 薫 | 8 |
高2 生物基礎 | 牧島 央武 | 12 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高2 世界史 | 村山 秀太郎 | 25 |
高2 日本史 | 伊藤 賀一 | 28 |
高2 地理 | 鈴木 達人 | 24 |
高2 地理<地誌編> | 鈴木 達人 | 5 |
高2 政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高2 政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高2 トップ&ハイレベル政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高2 トップ&ハイレベル政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高2 現代社会 | 伊藤 賀一 | 30 |
高2 倫理 | 伊藤 賀一 | 25 |
高校1年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学総復習 英語 | 竹内 健 | 10 |
高1 英語超入門 | 関 正生 | 2 |
高1 ベーシックレベル英語 | 肘井 学 | 33 |
高1 スタンダードレベル英語<文法・読解編> | 肘井 学 | 24 |
高1 ハイレベル英語<文法編> | 肘井 学 | 24 |
高1 ハイレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高1 トップ&ハイレベル英語<長文編> | 肘井 学 | 10 |
高1 トップレベル英語<文法編> | 肘井 学 | 24 |
高1 トップレベル英語<読解編> | 肘井 学 | 24 |
高1 英語<英単語入門編> | 関 正生 | 3 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学総復習 数学 | 山内 恵介 | 10 |
高1 数学講座の選び方 | 山内 恵介 | 1 |
高1 ベーシックレベル数学IA | 山内 恵介 | 22 |
高1 ベーシックレベル数学IIB | 山内 恵介 | 26 |
高1 スタンダードレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 50 |
高1 ハイレベル数学IAIIB | 山内 恵介 | 48 |
高1 トップレベル数学IAIIB | 堺 義明 | 48 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高1 ベーシックレベル現代文 | 小柴 大輔 | 8 |
高1 現代文 | 小柴 大輔 | 14 |
高1 現代文<読解力・表現力養成編> | 小柴 大輔 | 6 |
高1 現代文<重要語句・知識編> | 小柴 大輔 | 3 |
高1 ベーシックレベル古文<文法編> | 岡本 梨奈 | 24 |
高1 ベーシックレベル古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 20 |
高1 古文<文法編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高1 古文<読解編> | 岡本 梨奈 | 12 |
高1 ベーシックレベル漢文 | 岡本 梨奈 | 23 |
高1 漢文 | 岡本 梨奈 | 10 |
高1 小論文入門 | 小柴 大輔 | 3 |
高1 小論文 | 小柴 大輔 | 10 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高1 物理 | 中野 喜允 | 50 |
高1 化学 | 坂田 薫 | 50 |
高1 生物 | 牧島 央武 | 40 |
高1 物理基礎 | 中野 喜允 | 10 |
高1 化学基礎 | 坂田 薫 | 8 |
高1 生物基礎 | 牧島 央武 | 12 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
高1 世界史 | 村山 秀太郎 | 25 |
高1 日本史 | 伊藤 賀一 | 28 |
高1 地理 | 鈴木 達人 | 24 |
高1 地理<地誌編> | 鈴木 達人 | 5 |
高1 政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高1 政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 13 |
高1 トップ&ハイレベル政治経済<政治編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高1 トップ&ハイレベル政治経済<経済編> | 伊藤 賀一 | 20 |
高1 現代社会 | 伊藤 賀一 | 30 |
高1 倫理 | 伊藤 賀一 | 25 |
中学3年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中3 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
中3 英語(応用) | 関 正生 | 24 |
中3 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
中3 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
中3 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
中3 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 12 |
中3 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 12 |
中3 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 12 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 12 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 12 |
【定期テスト対策講座】中3 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 12 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中3 数学(基礎) | 山内 恵介 | 40 |
中3 数学(応用) | 大辻 雄介 | 35 |
中3 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 38 |
中3 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 39 |
中3 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 38 |
中3 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 38 |
中3 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 37 |
中3 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 39 |
中3 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 39 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(基礎) | 山内 恵介 | 40 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 38 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 39 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 38 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 38 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 37 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 39 |
【定期テスト対策講座】中3 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 39 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 国語(基礎) | 笹森 義通 | 30 |
中3 国語(応用) | 笹森 義通 | 35 |
中3 国語(光村図書出版 国語) | 松井 万宗 | 19 |
中3 国語(三省堂 現代の国語) | 今中 陽子 | 18 |
中3 国語(東京書籍 新編 新しい国語) | 松井 万宗 | 21 |
中3 国語(教育出版 伝え合う言葉 中学国語) | 今中 陽子 | 19 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中3 理科(基礎) | 佐川 大三 | 26 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中3 理科(基礎) | 佐川大三 | 24 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 31 |
中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 39 |
中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 22 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 19 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 14 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
英語【高校受験】 | 関 正生,竹内 健 | 47 |
数学【高校受験】 | 大辻 雄介 | 47 |
国語【高校受験】 | 笹森 義通 | 47 |
理科【高校受験】 | 佐川 大三 | 47 |
社会【高校受験】 | 伊藤 賀一 | 47 |
中学2年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中2 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
中2 英語(応用) | 関 正生 | 24 |
中2 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
中2 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
中2 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
中2 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 15 |
中2 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 19 |
中2 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 19 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 15 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 19 |
【定期テスト対策講座】中2 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 19 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中2 数学(基礎) | 山内 恵介 | 40 |
中2 数学(応用) | 大辻 雄介 | 30 |
中2 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 34 |
中2 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 34 |
中2 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 34 |
中2 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 33 |
中2 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 32 |
中2 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 34 |
中2 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 33 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(基礎) | 山内 恵介 | 34 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 34 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 34 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 34 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 33 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 32 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 34 |
【定期テスト対策講座】中2 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 33 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 国語(基礎) | 笹森 義通 | 30 |
中2 国語(応用) | 笹森 義通 | 30 |
中2 国語(光村図書出版 国語) | 松井 万宗 | 20 |
中2 国語(三省堂 現代の国語) | 今中 陽子 | 17 |
中2 国語(東京書籍 新編 新しい国語) | 松井 万宗 | 19 |
中2 国語(教育出版 伝え合う言葉 中学国語) | 今中 陽子 | 20 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中2 理科(基礎) | 佐川 大三 | 26 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中2 理科(基礎) | 佐川大三 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 31 |
中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 39 |
中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 22 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 19 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 14 |
中学1年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中1 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
中1 英語(応用) | 竹内 健 | 24 |
中1 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
中1 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
中1 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
中1 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 22 |
中1 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 22 |
中1 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(基礎) | 竹内 健 | 24 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(東京書籍 NEW HORIZON) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(開隆堂出版 SUNSHINE) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(三省堂 NEW CROWN) | 竹内 健 | 30 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(学校図書 TOTAL ENGLISH) | 竹内 健 | 22 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(教育出版 ONE WORLD) | 竹内 健 | 22 |
【定期テスト対策講座】中1 英語(光村図書出版 COLUMBUS 21) | 竹内 健 | 25 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中1 数学(基礎) | 山内 恵介 | 41 |
中1 数学(応用) | 大辻 雄介 | 25 |
中1 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 41 |
中1 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 40 |
中1 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 42 |
中1 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 42 |
中1 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 42 |
中1 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 40 |
中1 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 40 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(基礎) | 山内 恵介 | 40 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(東京書籍 新編新しい数学) | 山内 恵介 | 40 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(啓林館 未来へひろがる数学) | 山内 恵介 | 39 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(学校図書 中学校数学) | 山内 恵介 | 41 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(大日本図書 新版 数学の世界) | 山内 恵介 | 41 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(日本文教出版 中学数学) | 山内 恵介 | 41 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(教育出版 中学数学) | 山内 恵介 | 39 |
【定期テスト対策講座】中1 数学(数研出版 改訂版 中学校数学) | 山内 恵介 | 39 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 国語(基礎) | 笹森 義通 | 30 |
中1 国語(応用) | 笹森 義通 | 30 |
中1 国語(光村図書出版 国語) | 松井 万宗 | 20 |
中1 国語(三省堂 現代の国語) | 今中 陽子 | 15 |
中1 国語(東京書籍 新編 新しい国語) | 松井 万宗 | 19 |
中1 国語(教育出版 伝え合う言葉 中学国語) | 今中 陽子 | 20 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中1 理科(基礎) | 佐川 大三 | 29 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中1 理科(基礎) | 佐川大三 | 27 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 31 |
中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 39 |
中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 26 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 地理(基礎) | 伊藤 賀一 | 22 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 歴史(基礎) | 伊藤 賀一 | 19 |
【定期テスト対策講座】中学 社会 公民(基礎) | 伊藤 賀一 | 14 |
小学6年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小6 算数(基礎)入門編 | 加固 希支男 | 30 |
小6 算数(基礎) | 尾﨑 正彦 | 30 |
小6 算数(応用) | 繁田 和貴 | 30 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小6 国語(基礎) | 山崎 萌 | 24 |
小6 国語(応用) | 山崎 萌 | 21 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小6 理科(基礎) | 冨山 篤 | 24 |
小6 理科(応用) | 相馬 英明 | 30 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小6 社会(基礎) | 玉田 久文 | 25 |
小6 社会(応用) | 玉田 久文 | 30 |
小学5年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小5 算数(基礎)入門編 | 加固 希支男 | 34 |
小5 算数(基礎) | 尾﨑 正彦 | 30 |
小5 算数(応用) | 繁田 和貴 | 30 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小5 国語(基礎) | 山崎 萌 | 24 |
小5 国語(応用) | 山崎 萌 | 21 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小5 理科(基礎) | 冨山 篤 | 24 |
小5 理科(応用) | 相馬 英明 | 30 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小5 社会(基礎) | 玉田 久文 | 21 |
小5 社会(応用) | 玉田 久文 | 30 |
小学4年生
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小4 算数(基礎)入門編 | 加固 希支男 | 35 |
小4 算数(基礎) | 尾﨑 正彦 | 30 |
小4 算数(応用) | 繁田 和貴 | 14 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小4 国語(基礎) | 山崎 萌 | 24 |
小4 国語(応用) | 山崎 萌 | 21 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小4 理科(基礎) | 冨山 篤 | 24 |
小4 理科(応用) | 相馬 英明 | 30 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
小4 社会(基礎) | 玉田 久文 | 12 |
小4 社会(応用) | 玉田 久文 | 12 |
資格対策講座
講座内容 | 先生 | 講座数 |
英検® 3級対策講座 | 竹内 健 | 8 |
英検® 準2級対策講座 | 竹内 健 | 8 |
英検® 2級対策講座 | 竹内 健 | 7 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
公務員試験対策講座 スタンダードレベル政治経済<政治編> | 簑原 睦 | 5 |
公務員試験対策講座 スタンダードレベル政治経済<経済編> | 簑原 睦 | 5 |
公務員試験対策講座 スタンダードレベル数的推理 | 郷原 義史 | 10 |
公務員試験対策講座 スタンダードレベル判断推理 | 若山 祐紀憲 | 8 |
講座内容 | 先生 | 講座数 |
日商簿記3級対策講座 | 井口 一成 | 25 |
日商簿記2級商業対策講座 | 井口 一成 | 37 |
日商簿記2級工業対策講座 | 川島 渉 | 18 |
未来の教育講座
講座内容 | 先生 | 講座数 |
よのなか科 | 藤原 和博 | 59 |
プレゼンテーションの技術 | ガー・レイノルズ | 10 |
プレゼンテーションの技術(英語版) | ガー・レイノルズ | 10 |
お金では買えないもの | マイケル・サンデル | 7 |
お金では買えないもの(英語版) | マイケル・サンデル | 7 |
WEBデザインプログラミング講座 | ライフイズテック | 30 |
